关于磐亚

    公司沿革

    公司组织

    经营团队

    关系企业

    公司章程

    风险管理

    内部稽核

    环保工安

    工厂简介
制程改善(研发)投资

近10年制程改善、研发投入金额(单位:元)
年度\项目 制程改善及安全性整修 研发 总数
2009 4,500,000 1,100,000 5,600,000
2008 7,500,000 1,500,000 9,000,000
2007 6,000,000 1,500,000 7,500,000
2006 2,000,000 1,500,000 3,500,000
2005 2,000,000 1,500,000 3,500,000
2004 2,000,000 1,300,000 3,300,000
2003 2,000,000 1,300,000 3,300,000
2002 2,000,000 1,300,000 3,300,000
2001 2,000,000 1,300,000 3,300,000
2000 1,500,000 900,000 2,400,000
1999 1,500,000 900,000 2,400,000
1998 1,500,000 900,000 2,400,000
P.S:
1.制程改善及安全性整修投入金额:系指因为改善工厂工安环保条件而进行制程环境软硬件之改善投资金额。
2.研发投资金额:系指因研究发展低污染性原物料替代高污染性原物料之投资金额。