關於磐亞

    公司沿革

    公司組織

    經營團隊

    關係企業

    公司章程

    風險管理

    內部稽核

    環保工安

    工廠簡介
製程改善(研發)投資

近10年製程改善、研發投入金額(單位:元)
年度\項目 製程改善及安全性整修 研發 總數
98 4,500,000 1,100,000 5,600,000
97 7,500,000 1,500,000 9,000,000
96 6,000,000 1,500,000 7,500,000
95 2,000,000 1,500,000 3,500,000
94 2,000,000 1,500,000 3,500,000
93 2,000,000 1,300,000 3,300,000
92 2,000,000 1,300,000 3,300,000
91 2,000,000 1,300,000 3,300,000
90 2,000,000 1,300,000 3,300,000
89 1,500,000 900,000 2,400,000
88 1,500,000 900,000 2,400,000
87 1,500,000 900,000 2,400,000
P.S:
1.製程改善及安全性整修投入金額:係指因為改善工廠工安環保條件而進行製程環境軟硬體之改善投資金額。
2.研發投資金額:係指因研究發展低污染性原物料替代高污染性原物料之投資金額。